Mr. Everett's Web Page


Please note that because of the compression method used for the files in this prime number database have a *.zip extension, you will need 7zip to extract them. Click on the link under "Sequence" to download those million primes.

Sequence First Last % Prime
1st Million 2 15485863 6.45750256217558%
2nd Million 15485867 32452843 6.16278826480626%
3rd Million 32452867 49979687 6.0024385506856%
4th Million 49979693 67867967 5.89379670087952%
5th Million 67867979 86028121 5.81205301461832%
6th Million 86028157 104395301 5.74738512416378%
7th Million 104395303 122949823 5.69337948538568%
8th Million 122949829 141650939 5.64768582296514%
9th Million 141650963 160481183 5.60813413246088%
10th Million 160481219 179424673 5.57336949974544%
11th Million 179424691 198491317 5.54180412838915%
12th Million 198491329 217645177 5.51356118495564%
13th Million 217645199 236887691 5.48783262866959%
14th Million 236887699 256203161 5.46441345428989%
15th Million 256203221 275604541 5.4425808608139%
16th Million 275604547 295075147 5.42234754863987%
17th Million 295075153 314606869 5.4035692399329%
18th Million 314606891 334214459 5.38576339690917%
19th Million 334214467 353868013 5.36923352832119%
20th Million 353868019 373587883 5.35349268809128%
21st Million 373587911 393342739 5.33885538433697%
22nd Million 393342743 413158511 5.32483282185127%
23rd Million 413158523 433024223 5.31148115471591%
24th Million 433024253 452930459 5.29882667926292%
25th Million 452930477 472882027 5.28673084883389%
26th Million 472882049 492876847 5.27515142134481%
27th Million 492876863 512927357 5.26390328601639%
28th Million 512927377 533000389 5.25327946805682%
29th Million 533000401 553105243 5.24312513161261%
30th Million 553105253 573259391 5.23323306534371%
31st Million 573259433 593441843 5.22376377157483%
32nd Million 593441861 613651349 5.21468746905663%
33rd Million 613651369 633910099 5.20578549735331%
34th Million 633910111 654188383 5.19727969550324%
35th Million 654188429 674506081 5.18898212868744%
36th Million 674506111 694847533 5.18099270563288%
37th Million 694847539 715225739 5.17319190046655%
38th Million 715225741 735632791 5.16562073699077%
39th Million 735632797 756065159 5.15828557046364%
40th Million 756065179 776531401 5.15111171917696%
41st Million 776531419 797003413 5.14426906224553%
42nd Million 797003437 817504243 5.1375880137175%
43rd Million 817504253 838041641 5.1310099518074%
44th Million 838041647 858599503 5.12462444320795%
45th Million 858599509 879190747 5.11834322114402%
46th Million 879190841 899809343 5.11219408398608%
47th Million 899809363 920419813 5.10636552322891%
48th Million 920419823 941083981 5.10050122721194%
49th Million 941083987 961748927 5.09488481082548%
50th Million 961748941 982451653 5.08930895961351%
51st Million 982451707 1003162753 5.08392081419315%
52nd Million 1003162837 1023893771 5.07865185557419%
53rd Million 1023893887 1044645379 5.07349202566089%
54th Million 1044645419 1065433423 5.06835986503495%
55th Million 1065433427 1086218491 5.06343801506874%
56th Million 1086218501 1107029837 5.05858090977542%
57th Million 1107029839 1127870669 5.05377093018455%
58th Million 1127870683 1148739811 5.04901105059725%
59th Million 1148739817 1169604791 5.04443898092753%
60th Million 1169604841 1190494759 5.03992138952373%
61st Million 1190494771 1211405357 5.03547385253968%
62nd Million 1211405387 1232332807 5.03110845120916%
63rd Million 1232332813 1253270831 5.02684642789712%
64th Million 1253270833 1274224957 5.02266100255012%
65th Million 1274224999 1295202449 5.01852046760606%
66th Million 1295202523 1316196199 5.01444997714965%
67th Million 1316196209 1337195521 5.01048642085603%
68th Million 1337195527 1358208601 5.00659471232431%
69th Million 1358208613 1379256017 5.00269704460532%
70th Million 1379256029 1400305337 4.9989097484958%
71st Million 1400305369 1421376527 4.99515776793182%
72nd Million 1421376533 1442469307 4.9914406948279%
73rd Million 1442469313 1463554999 4.98785491832412%
74th Million 1463555011 1484670157 4.98427207222432%
75th Million 1484670179 1505776939 4.98081741441785%
76th Million 1505776963 1526922013 4.97733344289667%
77th Million 1526922017 1548074321 4.97392140386779%
78th Million 1548074371 1569250357 4.97052619118824%
79th Million 1569250363 1590425971 4.96722270891538%
80th Million 1590425983 1611623773 4.96393769689075%
81st Million 1611623887 1632828047 4.96071831622574%
82nd Million 1632828059 1654054489 4.95751503625344%
83rd Million 1654054511 1675293211 4.95435661381666%
84th Million 1675293223 1696528903 4.95128611433978%
85th Million 1696528907 1717783147 4.94823809096318%
86th Million 1717783153 1739062363 4.94519356118111%
87th Million 1739062387 1760341421 4.94222308025779%
88th Million 1760341447 1781636611 4.93927883254528%
89th Million 1781636627 1802933611 4.93639918059079%
90th Million 1802933621 1824261409 4.93350347466567%
91st Million 1824261419 1845587707 4.9306787022287%
92nd Million 1845587717 1866941107 4.92784692859623%
93rd Million 1866941123 1888303061 4.92505688947776%
94th Million 1888303063 1909662901 4.92233471943015%
95th Million 1909662913 1931045213 4.91961552015717%
96th Million 1931045239 1952429173 4.91695173005899%
97th Million 1952429177 1973828641 4.91430704698139%
98th Million 1973828669 1995230813 4.91171243755246%
99th Million 1995230821 2016634091 4.90917020801271%
100th Million 2016634099 2038074743 4.90659139678078%
101st Million 2038074751 2059519669 4.90405610202502%
102nd Million 2059519673 2080975129 4.90154824911413%
103rd Million 2080975187 2102429869 4.89909325960019%
104th Million 2102429887 2123895971 4.89666167364277%
105th Million 2123895979 2145390523 4.89421384472108%
106th Million 2145390539 2166877459 4.89183177201531%
107th Million 2166877481 2188381931 4.88945729647409%
108th Million 2188381957 2209898659 4.88710192931974%
109th Million 2209898671 2231422087 4.88477731913747%
110th Million 2231422093 2252945251 4.88249769723321%
111th Million 2252945257 2274464657 4.88026928263674%
112th Million 2274464659 2296014671 4.87801761089008%
113th Million 2296014689 2317573351 4.87578958185906%
114th Million 2317573397 2339150657 4.87356381509034%
115th Million 2339150659 2360739643 4.87135463417132%
116th Million 2360739659 2382327887 4.86918700960495%
117th Million 2382327907 2403927803 4.86703468606624%
118th Million 2403927809 2425530169 4.8649157824596%
119th Million 2425530221 2447142727 4.86281403561142%
120th Million 2447142781 2468776129 4.86070804842913%
121st Million 2468776133 2490401359 4.85865459247045%
122nd Million 2490401363 2512046833 4.85659735309561%
123rd Million 2512046843 2533680361 4.85459815268308%
124th Million 2533680377 2555333789 4.85259501258839%
125th Million 2555333791 2576983867 4.85063184138281%
126th Million 2576983873 2598653287 4.84866529253158%
127th Million 2598653297 2620343177 4.84669340698346%
128th Million 2620343189 2642042561 4.84473648870943%
129th Million 2642042567 2663748103 4.84280025782903%
130th Million 2663748127 2685457421 4.84088851990031%
131st Million 2685457433 2707161461 4.83901687753821%
132nd Million 2707161469 2728895893 4.83712113527667%
133rd Million 2728895899 2750638547 4.83524089870177%
134th Million 2750638589 2772373133 4.83340421983522%
135th Million 2772373147 2794119103 4.83157642976109%
136th Million 2794119131 2815869317 4.8297695911859%
137th Million 2815869337 2837630963 4.82797100068153%
138th Million 2837630989 2859399863 4.82618754325652%
139th Million 2859399871 2881172057 4.82442552024237%
140th Million 2881172071 2902958801 4.82266575577212%
141st Million 2902958803 2924759963 4.82090844321367%
142nd Million 2924759987 2946551921 4.81919218826485%
143rd Million 2946551947 2968362013 4.81747170236409%
144th Million 2968362017 2990179831 4.81576387169471%
145th Million 2990179867 3012017609 4.8140488809473%
146th Million 3012017611 3033850613 4.81236615192562%
147th Million 3033850621 3055685081 4.81070516441743%
148th Million 3055685131 3077513171 4.80907771231111%
149th Million 3077513203 3099373523 4.80742314194442%
150th Million 3099373553 3121238909 4.80578399710062%
151st Million 3121238921 3143102429 4.80417051021916%
152nd Million 3143102489 3164969219 4.80257435325155%
153rd Million 3164969221 3186853091 4.80097436659656%
154th Million 3186853097 3208726513 4.79941183444823%
155th Million 3208726531 3230631829 4.79782309480862%
156th Million 3230631853 3252531827 4.79626359702337%
157th Million 3252531833 3274449029 4.79469976809952%
158th Million 3274449047 3296363293 4.79316100672281%
159th Million 3296363299 3318283333 4.7916342290232%
160th Million 3318283337 3340200037 4.79013227434438%
161st Million 3340200043 3362143849 4.78861129180675%
162nd Million 3362143859 3384088471 4.78710888879713%
163rd Million 3384088481 3406031009 4.78562877346957%
164th Million 3406031011 3427973503 4.78416766805446%
165th Million 3427973513 3449931889 4.78270311730204%
166th Million 3449931913 3471893387 4.78125280636678%
167th Million 3471893413 3493866473 4.77980487493003%
168th Million 3493866479 3515827213 4.77839182138443%
169th Million 3515827261 3537803429 4.77697541402886%
170th Million 3537803431 3559788179 4.77556504633811%
171st Million 3559788191 3581791331 4.77414746414774%
172nd Million 3581791333 3603805021 4.77273323605817%
173rd Million 3603805043 3625809167 4.77134873987702%
174th Million 3625809203 3647809349 4.76998613010573%
175th Million 3647809351 3669829403 4.76861403576258%
176th Million 3669829409 3691857803 4.76724753204153%
177th Million 3691857809 3713895587 4.76588519665348%
178th Million 3713895593 3735911761 4.76456649373202%
179th Million 3735911771 3757961567 4.76322061332034%
180th Million 3757961587 3780008329 4.76189426936048%
181st Million 3780008341 3802067851 4.76056733054867%
182nd Million 3802067861 3824122121 4.75926223696035%
183rd Million 3824122123 3846198203 4.75794512766559%
184th Million 3846198217 3868277299 4.75663934557035%
185th Million 3868277323 3890351567 4.75535428646776%
186th Million 3890351573 3912435773 4.75407165233483%
187th Million 3912435827 3934544879 4.75277333848909%
188th Million 3934544881 3956628523 4.75152011130563%
189th Million 3956628541 3978735073 4.75025344820188%
190th Million 3978735119 4000846301 4.74899523014693%
191st Million 4000846303 4022963641 4.74774362993056%
192nd Million 4022963653 4045093753 4.74649072985281%
193rd Million 4045093763 4067203991 4.74527465126103%
194th Million 4067203993 4089353447 4.74402622601186%
195th Million 4089353459 4111485199 4.74281167417137%
196th Million 4111485211 4133602927 4.74162621474261%
197th Million 4133602933 4155754901 4.74041430962629%
198th Million 4155754903 4177926497 4.73919299782262%
199th Million 4177926547 4200086549 4.73799760262988%
200th Million 4200086581 4222234741 4.73682806069261%
201st Million 4222234763 4244406151 4.73564481930278%
202nd Million 4244406163 4266581161 4.73446988062581%
203rd Million 4266581191 4288745689 4.73331866052737%
204th Million 4288745717 4310939683 4.73214693317248%
205th Million 4310939693 4333114999 4.7310076018594%
206th Million 4333115009 4355300617 4.72986868451565%
207th Million 4355300627 4377488131 4.72873926337095%
208th Million 4377488153 4399700561 4.72759446049038%
209th Million 4399700563 4421905661 4.72646899374907%
210th Million 4421905667 4444120783 4.72534411763309%
211th Million 4444120799 4466344853 4.72422096691153%
212th Million 4466344867 4488579211 4.72309811266022%
213th Million 4488579223 4510797959 4.72200266861919%
214th Million 4510797989 4533027899 4.72090630739795%
215th Million 4533027943 4555267027 4.71981112689225%
216th Million 4555267063 4577497597 4.7187354099664%
217th Million 4577497643 4599747011 4.7176507638585%
218th Million 4599747013 4622005693 4.71656710267925%
219th Million 4622005711 4644257873 4.71550043061099%
220th Million 4644257879 4666527007 4.7144268032734%
221st Million 4666527031 4688780647 4.71337894941623%
222nd Million 4688780653 4711054291 4.71232098564665%
223rd Million 4711054367 4733322353 4.71127853480466%
224th Million 4733322397 4755585781 4.71025043633841%
225th Million 4755585827 4777890881 4.70919084600166%
226th Million 4777890893 4800184007 4.7081528472748%
227th Million 4800184013 4822476077 4.70712547611462%
228th Million 4822476103 4844782819 4.70609330733758%
229th Million 4844782837 4867094867 4.70506547042408%
230th Million 4867094933 4889388631 4.70406460516842%
231st Million 4889388761 4911707267 4.70304901010706%
232nd Million 4911707291 4934029189 4.70203947145721%
233rd Million 4934029201 4956340187 4.70104938743181%
234th Million 4956340201 4978668371 4.70005195290803%
235th Million 4978668379 5001022591 4.69903896100996%
236th Million 5001022627 5023334359 4.69807468772556%
237th Million 5023334417 5045684663 4.69708306858573%
238th Million 5045684681 5068037123 4.69609819785845%
239th Million 5068037171 5090380741 4.69513013191718%
240th Million 5090380751 5112733757 4.69416189864001%
241st Million 5112733781 5135092331 4.69319701507817%
242nd Million 5135092373 5157448663 4.69224253720894%
243rd Million 5157448693 5179816661 4.69128573274806%
244th Million 5179816703 5202181597 4.69033991702078%
245th Million 5202181609 5224558357 4.68939158602263%
246th Million 5224558363 5246938799 4.6884480536896%
247th Million 5246938811 5269312091 4.68751889685708%
248th Million 5269312127 5291699641 4.686584969383%
249th Million 5291699663 5314096859 4.68565038626068%
250th Million 5314096891 5336500537 4.68471797700861%
251st Million 5336500541 5358893273 4.68380292745569%
252nd Million 5358893279 5381299531 4.68288372628779%
253rd Million 5381299559 5403718189 4.68196140418676%
254th Million 5403718207 5426132731 4.6810502542423%
255th Million 5426132753 5448551179 4.68014324583809%
256th Million 5448551183 5470966379 4.67924644871959%
257th Million 5470966387 5493393271 4.67834701288766%
258th Million 5493393281 5515825573 4.67745030341263%
259th Million 5515825591 5538271547 4.67654931330148%
260th Million 5538271561 5560695863 4.6756738078412%
261st Million 5560695919 5583129547 4.6747974913146%
262nd Million 5583129553 5605571519 4.67392127835592%
263rd Million 5605571591 5628008233 4.67305641910563%
264th Million 5628008249 5650458269 4.67218741262772%
265th Million 5650458287 5672909131 4.67132460401823%
266th Million 5672909147 5695356911 4.67047112510628%
267th Million 5695356937 5717829097 4.66960441577535%
268th Million 5717829101 5740295849 4.66874891207371%
269th Million 5740295861 5762767343 4.66789623785095%
270th Million 5762767379 5785258351 4.66703444545963%
271st Million 5785258357 5807739811 4.66618699905804%
272nd Million 5807739881 5830233817 4.66533604890584%
273rd Million 5830233833 5852719141 4.66449855909804%
274th Million 5852719177 5875200029 4.66367100094525%
275th Million 5875200041 5897707297 4.66282889521976%
276th Million 5897707327 5920216007 4.66199205693949%
277th Million 5920216013 5942714627 4.66116947196967%
278th Million 5942714641 5965232983 4.66033767318489%
279th Million 5965232993 5987713507 4.65954157081551%
280th Million 5987713517 6010236857 4.65871822794953%
281st Million 6010236877 6032763691 4.65789834299677%
282nd Million 6032763697 6055304117 4.65707410480503%
283rd Million 6055304179 6077818823 4.65627568444549%
284th Million 6077818841 6100342289 4.6554764723957%
285th Million 6100342291 6122882657 4.6546702911932%
286th Million 6122882659 6145389581 4.65389535082105%
287th Million 6145389599 6167937907 4.65309483213642%
288th Million 6167937913 6190481743 4.65230351944194%
289th Million 6190481767 6213011977 4.65152813272937%
290th Million 6213012023 6235575917 4.65073320989286%
291st Million 6235575967 6258136327 4.64994664217387%
292nd Million 6258136351 6280689743 4.64917090237489%
293rd Million 6280689773 6303247901 4.64839721683033%
294th Million 6303247903 6325810637 4.64762568579556%
295th Million 6325810639 6348396851 4.64684245367445%
296th Million 6348396877 6370967773 4.64607592671306%
297th Million 6370967783 6393551467 4.64530553219053%
298th Million 6393551501 6416141357 4.64453607579706%
299th Million 6416141359 6438741431 4.6437646736431%
300th Million 6438741433 6461335109 4.64300326386306%
301st Million 6461335171 6483922183 4.64225188866675%
302nd Million 6483922189 6506515801 4.64150106195984%
303rd Million 6506515843 6529093873 4.64076648144097%
304th Million 6529093919 6551697491 4.64001887171381%
305th Million 6551697521 6574300543 4.63927680222574%
306th Million 6574300567 6596900039 4.63854231822475%
307th Million 6596900059 6619508989 4.63780622566052%
308th Million 6619509023 6642115709 4.63707670106775%
309th Million 6642115757 6664751449 4.63633193772535%
310th Million 6664751491 6687351857 4.63561670791267%
311th Million 6687351871 6709980523 4.63488677700294%
312th Million 6709980539 6732611737 4.6341599989401%
313th Million 6732611741 6755252149 4.63343178161506%
314th Million 6755252177 6777880423 4.63271672563705%
315th Million 6777880429 6800517007 4.63200076811454%
316th Million 6800517013 6823160789 4.63128467541673%
317th Million 6823160809 6845814071 4.63056689405084%
318th Million 6845814077 6868476247 4.62984785219131%
319th Million 6868476283 6891136907 4.62913455798506%
320th Million 6891136913 6913774603 4.62844131281264%
321st Million 6913774607 6936443473 4.62773179439128%
322nd Million 6936443537 6959111611 4.62702738509075%
323rd Million 6959111657 6981773209 4.62633188347668%
324th Million 6981773237 7004443339 4.62563524778625%
325th Million 7004443357 7027107881 4.62494678470413%
326th Million 7027107889 7049773657 4.62426193891064%
327th Million 7049773667 7072445857 4.62357728304628%
328th Million 7072445879 7095125617 4.622892076979%
329th Million 7095125647 7117819117 4.62220231495102%
330th Million 7117819127 7140493427 4.62152935751172%
331st Million 7140493429 7163197267 4.62084161111795%
332nd Million 7163197309 7185899801 4.62015905028064%
333rd Million 7185899837 7208605991 4.61947844584311%
334th Million 7208606003 7231306219 4.61880592364388%
335th Million 7231306321 7254012631 4.61813367360816%
336th Million 7254012637 7276711993 4.61747009258059%
337th Million 7276711999 7299437377 4.61679418008109%
338th Million 7299437399 7322146999 4.61613240004826%
339th Million 7322147009 7344842627 4.61548350612468%
340th Million 7344842647 7367575799 4.61481509353658%
341st Million 7367575823 7390308791 4.6141509055112%
342nd Million 7390308803 7413014827 4.61350756718242%
343rd Million 7413014867 7435737887 4.61285759681862%
344th Million 7435737889 7458467857 4.61220731382714%
345th Million 7458467893 7481210459 4.6115531957126%
346th Million 7481210489 7503945209 4.6109078673045%
347th Million 7503945221 7526681699 4.61026537160596%
348th Million 7526681719 7549438951 4.60961406878989%
349th Million 7549438961 7572173381 4.60898057188847%
350th Million 7572173407 7594955549 4.60832190184554%
351st Million 7594955561 7617720437 4.60767762354679%
352nd Million 7617720503 7640463109 4.60705058028964%
353rd Million 7640463137 7663231087 4.60641204724771%
354th Million 7663231099 7685997841 4.60577803068889%
355th Million 7685997871 7708770767 4.60514407199261%
356th Million 7708770791 7731532979 4.60452022861377%
357th Million 7731532997 7754306137 4.60389354885745%
358th Million 7754306149 7777064947 4.60327903186791%
359th Million 7777064969 7799850211 4.60265249060435%
360th Million 7799850269 7822624247 4.60203620464144%
361st Million 7822624253 7845389029 4.60142892424564%
362nd Million 7845389063 7868170889 4.60081517174582%
363rd Million 7868170909 7890974177 4.60019247126729%
364th Million 7890974209 7913744827 4.59959232900851%
365th Million 7913744831 7936555091 4.59897267536021%
366th Million 7936555103 7959343939 4.59836894604637%
367th Million 7959343943 7982133091 4.59776848889928%
368th Million 7982133113 8004928709 4.59716773724986%
369th Million 8004928721 8027723749 4.59657072835828%
370th Million 8027723771 8050542697 4.59596345148109%
371st Million 8050542701 8073344459 4.59536938977522%
372nd Million 8073344483 8096153687 4.59477443711723%
373rd Million 8096153693 8118971701 4.59417785572597%
374th Million 8118971821 8141800657 4.59357844481797%
375th Million 8141800669 8164628191 4.59298318585246%
376th Million 8164628207 8187459113 4.59238934583489%
377th Million 8187459121 8210262293 4.59181432390323%
378th Million 8210262317 8233090597 4.59122847667602%
379th Million 8233090609 8255916589 4.59064715485342%
380th Million 8255916607 8278737359 4.59007193393922%
381st Million 8278737391 8301579067 4.58948830005765%
382nd Million 8301579109 8324425997 4.58890499041816%
383rd Million 8324426003 8347269191 4.58832692748126%
384th Million 8347269211 8370100303 4.58775864206033%
385th Million 8370100363 8392965599 4.58717476508985%
386th Million 8392965631 8415813401 4.58660359501476%
387th Million 8415813407 8438659127 4.58603664605636%
388th Million 8438659147 8461538531 4.58545450781213%
389th Million 8461538587 8484400081 4.58488515730332%
390th Million 8484400091 8507262073 4.58431862864277%
391st Million 8507262083 8530123933 4.58375520767478%
392nd Million 8530123951 8552980351 4.58319771486635%
393rd Million 8552980361 8575846297 4.58263810228827%
394th Million 8575846319 8598720577 4.58207702496901%
395th Million 8598720587 8621600237 4.5815160659484%
396th Million 8621600243 8644481159 4.58095740757921%
397th Million 8644481233 8667382733 4.58039078496524%
398th Million 8667382831 8690273759 4.57983270766143%
399th Million 8690273773 8713149233 4.57928573619324%
400th Million 8713149259 8736028057 4.57873987343125%
401st Million 8736028073 8758937903 4.57818064748072%
402nd Million 8758937977 8781842093 4.57762728756458%
403rd Million 8781842117 8804729699 4.5770854276852%
404th Million 8804729741 8827631101 4.57653922527681%
405th Million 8827631129 8850522587 4.57600097642686%
406th Million 8850522607 8873432053 4.57545623356339%
407th Million 8873432077 8896343893 4.57491307547412%
408th Million 8896343909 8919267671 4.57436658534833%
409th Million 8919267673 8942177977 4.57382978791052%
410th Million 8942178013 8965095091 4.57329226113392%
411th Million 8965095101 8988013367 4.57275688428557%
412th Million 8988013379 9010926083 4.57222705197059%
413th Million 9010926137 9033844601 4.57169697112438%
414th Million 9033844621 9056769439 4.57116638320553%
415th Million 9056769451 9079702733 4.57063421792093%
416th Million 9079702739 9102626041 4.57010974773933%
417th Million 9102626051 9125563549 4.56958080189684%
418th Million 9125563553 9148509569 4.5690502572835%
419th Million 9148509583 9171464807 4.56851777570147%
420th Million 9171464821 9194418049 4.56798894461493%
421st Million 9194418053 9217347743 4.56747441605122%
422nd Million 9217347779 9240279799 4.56696127367993%
423rd Million 9240279803 9263218351 4.56644746967813%
424th Million 9263218373 9286157297 4.5659360103342%
425th Million 9286157311 9309109471 4.56542058425644%
426th Million 9309109483 9332048851 4.56491395192762%
427th Million 9332048923 9355029863 4.56438949156992%
428th Million 9355029877 9378002057 4.56387189295324%
429th Million 9378002063 9400949587 4.56336879620372%
430th Million 9400949617 9423913223 4.56286035137232%
431st Million 9423913267 9446878729 4.56235347530097%
432nd Million 9446878741 9469852559 4.56184504783482%
433rd Million 9469852577 9492835949 4.56133448767345%
434th Million 9492835967 9515814827 4.56082855635837%
435th Million 9515814877 9538781773 4.56033076709323%
436th Million 9538781779 9561775841 4.55982243518482%
437th Million 9561775849 9584743309 4.55932919548988%
438th Million 9584743319 9607732703 4.55882791018151%
439th Million 9607732723 9630702359 4.55833836033516%
440th Million 9630702383 9653704481 4.55783581179628%
441st Million 9653704483 9676680427 4.55734798030031%
442nd Million 9676680467 9699658559 4.55686143292005%
443rd Million 9699658571 9722645497 4.55637305851264%
444th Million 9722645501 9745640363 4.55588328177671%
445th Million 9745640369 9768651857 4.55538805675752%
446th Million 9768651899 9791657767 4.55489775697754%
447th Million 9791657797 9814655027 4.55441376971792%
448th Million 9814655051 9837667481 4.55392501185109%
449th Million 9837667507 9860683127 4.55343706127796%
450th Million 9860683139 9883692017 4.55295449540514%
451st Million 9883692059 9906708083 4.55247087348743%
452nd Million 9906708121 9929727163 4.55198811186107%
453rd Million 9929727167 9952744433 4.55150841106702%
454th Million 9952744471 9975772717 4.55102589924012%
455th Million 9975772721 9998789179 4.55055099027006%
456th Million 9998789201 10021801547 4.55008012143787%
457th Million 10021801561 10044846743 4.54959654131579%
458th Million 10044846767 10067892493 4.54911492468198%
459th Million 10067892517 10090917877 4.5486446881724%
460th Million 10090917937 10113958157 4.54816989411438%
461st Million 10113958159 10137004357 4.54769460251501%
462nd Million 10137004363 10160045309 4.54722381592875%
463rd Million 10160045317 10183081933 4.54675709226664%
464th Million 10183081967 10206146227 4.54628015001886%
465th Million 10206146239 10229186897 4.54581585694142%
466th Million 10229186917 10252242353 4.5453470953468%
467th Million 10252242361 10275306781 4.54487646892963%
468th Million 10275306793 10298341021 4.54442127179195%
469th Million 10298341049 10321387183 4.54396285774914%
470th Million 10321387189 10344464261 4.54349290733172%
471st Million 10344464293 10367519563 4.5430345912336%
472nd Million 10367519567 10390585559 4.54257363379457%
473rd Million 10390585591 10413670321 4.54210653323793%

Home


Site designed and maintained by Mr. Everett.
Last update: Wednesday, November 23, 2011