Mr. Everett's Web Page

Academic Decathlon Adult School Baseball Chemistry Topics
Chemical Compounds Interests Numbers Periodic Table
Physics Reference Sports Students
Sequence First Last # Twins % Prime
1st Million 2 15485863 86028 6.45750256217558%
2nd Million 15485867 32452843 77739 6.16278826480626%
3rd Million 32452867 49979687 75237 6.0024385506856%
4th Million 49979693 67867967 73700 5.89379670087952%
5th Million 67867979 86028121 72672 5.81205301461832%
6th Million 86028157 104395301 72024 5.74738512416378%
7th Million 104395303 122949823 71129 5.69337948538568%
8th Million 122949829 141650939 70768 5.64768582296514%
9th Million 141650963 160481183 69998 5.60813413246088%
10th Million 160481219 179424673 69303 5.57336949974544%
11th Million 179424691 198491317 69190 5.54180412838915%
12th Million 198491329 217645177 68883 5.51356118495564%
13th Million 217645199 236887691 68356 5.48783262866959%
14th Million 236887699 256203161 68370 5.46441345428989%
15th Million 256203221 275604541 67845 5.4425808608139%
16th Million 275604547 295075147 68241 5.42234754863987%
17th Million 295075153 314606869 67579 5.4035692399329%
18th Million 314606891 334214459 67608 5.38576339690917%
19th Million 334214467 353868013 66882 5.36923352832119%
20th Million 353868019 373587883 66927 5.35349268809128%
21st Million 373587911 393342739 66842 5.33885538433697%
22nd Million 393342743 413158511 66545 5.32483282185127%
23rd Million 413158523 433024223 66479 5.31148115471591%
24th Million 433024253 452930459 66518 5.29882667926292%
25th Million 452930477 472882027 66084 5.28673084883389%
26th Million 472882049 492876847 65830 5.27515142134481%
27th Million 492876863 512927357 65737 5.26390328601639%
28th Million 512927377 533000389 65776 5.25327946805682%
29th Million 533000401 553105243 65849 5.24312513161261%
30th Million 553105253 573259391 65442 5.23323306534371%
31st Million 573259433 593441843 65554 5.22376377157483%
32nd Million 593441861 613651349 65264 5.21468746905663%
33rd Million 613651369 633910099 65411 5.20578549735331%
34th Million 633910111 654188383 64840 5.19727969550324%
35th Million 654188429 674506081 65013 5.18898212868744%
36th Million 674506111 694847533 64894 5.18099270563288%
37th Million 694847539 715225739 65025 5.17319190046655%
38th Million 715225741 735632791 64655 5.16562073699077%
39th Million 735632797 756065159 64617 5.15828557046364%
40th Million 756065179 776531401 64272 5.15111171917696%
41st Million 776531419 797003413 64202 5.14426906224553%
42nd Million 797003437 817504243 64290 5.1375880137175%
43rd Million 817504253 838041641 64351 5.1310099518074%
44th Million 838041647 858599503 64096 5.12462444320795%
45th Million 858599509 879190747 64324 5.11834322114402%
46th Million 879190841 899809343 64285 5.11219408398608%
47th Million 899809363 920419813 64094 5.10636552322891%
48th Million 920419823 941083981 64036 5.10050122721194%
49th Million 941083987 961748927 63931 5.09488481082548%
50th Million 961748941 982451653 63712 5.08930895961351%
51st Million 982451707 1003162753 63731 5.08392081419315%
52nd Million 1003162837 1023893771 63785 5.07865185557419%
53rd Million 1023893887 1044645379 63517 5.07349202566089%
54th Million 1044645419 1065433423 63430 5.06835986503495%
55th Million 1065433427 1086218491 63681 5.06343801506874%
56th Million 1086218501 1107029837 63283 5.05858090977542%
57th Million 1107029839 1127870669 63233 5.05377093018455%
58th Million 1127870683 1148739811 63486 5.04901105059725%
59th Million 1148739817 1169604791 63185 5.04443898092753%
60th Million 1169604841 1190494759 63414 5.03992138952373%
61st Million 1190494771 1211405357 63135 5.03547385253968%
62nd Million 1211405387 1232332807 63145 5.03110845120916%
63rd Million 1232332813 1253270831 62902 5.02684642789712%
64th Million 1253270833 1274224957 62863 5.02266100255012%
65th Million 1274224999 1295202449 62849 5.01852046760606%
66th Million 1295202523 1316196199 62837 5.01444997714965%
67th Million 1316196209 1337195521 62770 5.01048642085603%
68th Million 1337195527 1358208601 62786 5.00659471232431%
69th Million 1358208613 1379256017 62502 5.00269704460532%
70th Million 1379256029 1400305337 62576 4.9989097484958%
71st Million 1400305369 1421376527 63050 4.99515776793182%
72nd Million 1421376533 1442469307 62640 4.9914406948279%
73rd Million 1442469313 1463554999 62786 4.98785491832412%
74th Million 1463555011 1484670157 62096 4.98427207222432%
75th Million 1484670179 1505776939 62496 4.98081741441785%
76th Million 1505776963 1526922013 62052 4.97733344289667%
77th Million 1526922017 1548074321 62332 4.97392140386779%
78th Million 1548074371 1569250357 62037 4.97052619118824%
79th Million 1569250363 1590425971 62768 4.96722270891538%
80th Million 1590425983 1611623773 62345 4.96393769689075%
81st Million 1611623887 1632828047 62233 4.96071831622574%
82nd Million 1632828059 1654054489 61852 4.95751503625344%
83rd Million 1654054511 1675293211 62031 4.95435661381666%
84th Million 1675293223 1696528903 62147 4.95128611433978%
85th Million 1696528907 1717783147 62115 4.94823809096318%
86th Million 1717783153 1739062363 62329 4.94519356118111%
87th Million 1739062387 1760341421 61927 4.94222308025779%
88th Million 1760341447 1781636611 62261 4.93927883254528%
89th Million 1781636627 1802933611 62121 4.93639918059079%
90th Million 1802933621 1824261409 62237 4.93350347466567%
91st Million 1824261419 1845587707 62342 4.9306787022287%
92nd Million 1845587717 1866941107 61836 4.92784692859623%
93rd Million 1866941123 1888303061 61909 4.92505688947776%
94th Million 1888303063 1909662901 62132 4.92233471943015%
95th Million 1909662913 1931045213 61738 4.91961552015717%
96th Million 1931045239 1952429173 61777 4.91695173005899%
97th Million 1952429177 1973828641 61604 4.91430704698139%
98th Million 1973828669 1995230813 61596 4.91171243755246%
99th Million 1995230821 2016634091 61849 4.90917020801271%
100th Million 2016634099 2038074743 61213 4.90659139678078%
101st Million 2038074751 2059519669 61619 4.90405610202502%
102nd Million 2059519673 2080975129 61461 4.90154824911413%
103rd Million 2080975187 2102429869 61216 4.89909325960019%
104th Million 2102429887 2123895971 61637 4.89666167364277%
105th Million 2123895979 2145390523 61260 4.89421384472108%
106th Million 2145390539 2166877459 61627 4.89183177201531%
107th Million 2166877481 2188381931 61247 4.88945729647409%
108th Million 2188381957 2209898659 61478 4.88710192931974%
109th Million 2209898671 2231422087 61535 4.88477731913747%
110th Million 2231422093 2252945251 61251 4.88249769723321%
111th Million 2252945257 2274464657 61080 4.88026928263674%
112th Million 2274464659 2296014671 61443 4.87801761089008%
113th Million 2296014689 2317573351 61063 4.87578958185906%
114th Million 2317573397 2339150657 61043 4.87356381509034%
115th Million 2339150659 2360739643 61004 4.87135463417132%
116th Million 2360739659 2382327887 61144 4.86918700960495%
117th Million 2382327907 2403927803 61082 4.86703468606624%
118th Million 2403927809 2425530169 61215 4.8649157824596%
119th Million 2425530221 2447142727 61039 4.86281403561142%
120th Million 2447142781 2468776129 61066 4.86070804842913%
121st Million 2468776133 2490401359 61001 4.85865459247045%
122nd Million 2490401363 2512046833 60958 4.85659735309561%
123rd Million 2512046843 2533680361 61254 4.85459815268308%
124th Million 2533680377 2555333789 61113 4.85259501258839%
125th Million 2555333791 2576983867 60782 4.85063184138281%
126th Million 2576983873 2598653287 61007 4.84866529253158%
127th Million 2598653297 2620343177 61049 4.84669340698346%
128th Million 2620343189 2642042561 60820 4.84473648870943%
129th Million 2642042567 2663748103 60773 4.84280025782903%
130th Million 2663748127 2685457421 60847 4.84088851990031%
131st Million 2685457433 2707161461 60793 4.83901687753821%
132nd Million 2707161469 2728895893 60716 4.83712113527667%
133rd Million 2728895899 2750638547 60626 4.83524089870177%
134th Million 2750638589 2772373133 60858 4.83340421983522%
135th Million 2772373147 2794119103 60788 4.83157642976109%
136th Million 2794119131 2815869317 60978 4.8297695911859%
137th Million 2815869337 2837630963 60836 4.82797100068153%
138th Million 2837630989 2859399863 60822 4.82618754325652%
139th Million 2859399871 2881172057 60690 4.82442552024237%
140th Million 2881172071 2902958801 60882 4.82266575577212%
141st Million 2902958803 2924759963 60401 4.82090844321367%
142nd Million 2924759987 2946551921 60875 4.81919218826485%
143rd Million 2946551947 2968362013 60642 4.81747170236409%
144th Million 2968362017 2990179831 60388 4.81576387169471%
145th Million 2990179867 3012017609 60643 4.8140488809473%
146th Million 3012017611 3033850613 60609 4.81236615192562%
147th Million 3033850621 3055685081 60647 4.81070516441743%
148th Million 3055685131 3077513171 60438 4.80907771231111%
149th Million 3077513203 3099373523 60492 4.80742314194442%
150th Million 3099373553 3121238909 60299 4.80578399710062%
151st Million 3121238921 3143102429 60338 4.80417051021916%
152nd Million 3143102489 3164969219 60218 4.80257435325155%
153rd Million 3164969221 3186853091 60473 4.80097436659656%
154th Million 3186853097 3208726513 60252 4.79941183444823%
155th Million 3208726531 3230631829 60182 4.79782309480862%
156th Million 3230631853 3252531827 60362 4.79626359702337%
157th Million 3252531833 3274449029 60625 4.79469976809952%
158th Million 3274449047 3296363293 60211 4.79316100672281%
159th Million 3296363299 3318283333 60182 4.7916342290232%
160th Million 3318283337 3340200037 59982 4.79013227434438%
161st Million 3340200043 3362143849 60191 4.78861129180675%
162nd Million 3362143859 3384088471 60381 4.78710888879713%
163rd Million 3384088481 3406031009 60325 4.78562877346957%
164th Million 3406031011 3427973503 59769 4.78416766805446%
165th Million 3427973513 3449931889 60026 4.78270311730204%
166th Million 3449931913 3471893387 60538 4.78125280636678%
167th Million 3471893413 3493866473 60061 4.77980487493003%
168th Million 3493866479 3515827213 60007 4.77839182138443%
169th Million 3515827261 3537803429 60065 4.77697541402886%
170th Million 3537803431 3559788179 60143 4.77556504633811%
171st Million 3559788191 3581791331 59904 4.77414746414774%
172nd Million 3581791333 3603805021 59773 4.77273323605817%
173rd Million 3603805043 3625809167 60038 4.77134873987702%
174th Million 3625809203 3647809349 60029 4.76998613010573%
175th Million 3647809351 3669829403 59808 4.76861403576258%

Home


Site designed and maintained by Mr. Everett.
Last update: Friday, February 05, 2010