| Academic Decathlon | Adult School | Baseball | Chemistry Topics |
| Chemical Compounds | Interests | Numbers | Periodic Table |
| Physics | Reference | Sports | Students |
|
Please note that although the files in this prime number database have a *.zip extension, you will need 7zip to extract them. |
||||
| Sequence | First | Last | # Twins | % Prime |
| 1st Million | 2 | 15485863 | 86028 | 6.45750256217558% |
| 2nd Million | 15485867 | 32452843 | 77739 | 6.16278826480626% |
| 3rd Million | 32452867 | 49979687 | 75237 | 6.0024385506856% |
| 4th Million | 49979693 | 67867967 | 73700 | 5.89379670087952% |
| 5th Million | 67867979 | 86028121 | 72672 | 5.81205301461832% |
| 6th Million | 86028157 | 104395301 | 72024 | 5.74738512416378% |
| 7th Million | 104395303 | 122949823 | 71129 | 5.69337948538568% |
| 8th Million | 122949829 | 141650939 | 70768 | 5.64768582296514% |
| 9th Million | 141650963 | 160481183 | 69998 | 5.60813413246088% |
| 10th Million | 160481219 | 179424673 | 69303 | 5.57336949974544% |
| 11th Million | 179424691 | 198491317 | 69190 | 5.54180412838915% |
| 12th Million | 198491329 | 217645177 | 68883 | 5.51356118495564% |
| 13th Million | 217645199 | 236887691 | 68356 | 5.48783262866959% |
| 14th Million | 236887699 | 256203161 | 68370 | 5.46441345428989% |
| 15th Million | 256203221 | 275604541 | 67845 | 5.4425808608139% |
| 16th Million | 275604547 | 295075147 | 68241 | 5.42234754863987% |
| 17th Million | 295075153 | 314606869 | 67579 | 5.4035692399329% |
| 18th Million | 314606891 | 334214459 | 67608 | 5.38576339690917% |
| 19th Million | 334214467 | 353868013 | 66882 | 5.36923352832119% |
| 20th Million | 353868019 | 373587883 | 66927 | 5.35349268809128% |
| 21st Million | 373587911 | 393342739 | 66842 | 5.33885538433697% |
| 22nd Million | 393342743 | 413158511 | 66545 | 5.32483282185127% |
| 23rd Million | 413158523 | 433024223 | 66479 | 5.31148115471591% |
| 24th Million | 433024253 | 452930459 | 66518 | 5.29882667926292% |
| 25th Million | 452930477 | 472882027 | 66084 | 5.28673084883389% |
| 26th Million | 472882049 | 492876847 | 65830 | 5.27515142134481% |
| 27th Million | 492876863 | 512927357 | 65737 | 5.26390328601639% |
| 28th Million | 512927377 | 533000389 | 65776 | 5.25327946805682% |
| 29th Million | 533000401 | 553105243 | 65849 | 5.24312513161261% |
| 30th Million | 553105253 | 573259391 | 65442 | 5.23323306534371% |
| 31st Million | 573259433 | 593441843 | 65554 | 5.22376377157483% |
| 32nd Million | 593441861 | 613651349 | 65264 | 5.21468746905663% |
| 33rd Million | 613651369 | 633910099 | 65411 | 5.20578549735331% |
| 34th Million | 633910111 | 654188383 | 64840 | 5.19727969550324% |
| 35th Million | 654188429 | 674506081 | 65013 | 5.18898212868744% |
| 36th Million | 674506111 | 694847533 | 64894 | 5.18099270563288% |
| 37th Million | 694847539 | 715225739 | 65025 | 5.17319190046655% |
| 38th Million | 715225741 | 735632791 | 64655 | 5.16562073699077% |
| 39th Million | 735632797 | 756065159 | 64617 | 5.15828557046364% |
| 40th Million | 756065179 | 776531401 | 64272 | 5.15111171917696% |
| 41st Million | 776531419 | 797003413 | 64202 | 5.14426906224553% |
| 42nd Million | 797003437 | 817504243 | 64290 | 5.1375880137175% |
| 43rd Million | 817504253 | 838041641 | 64351 | 5.1310099518074% |
| 44th Million | 838041647 | 858599503 | 64096 | 5.12462444320795% |
| 45th Million | 858599509 | 879190747 | 64324 | 5.11834322114402% |
| 46th Million | 879190841 | 899809343 | 64285 | 5.11219408398608% |
| 47th Million | 899809363 | 920419813 | 64094 | 5.10636552322891% |
| 48th Million | 920419823 | 941083981 | 64036 | 5.10050122721194% |
| 49th Million | 941083987 | 961748927 | 63931 | 5.09488481082548% |
| 50th Million | 961748941 | 982451653 | 63712 | 5.08930895961351% |
| 51st Million | 982451707 | 1003162753 | 63731 | 5.08392081419315% |
| 52nd Million | 1003162837 | 1023893771 | 63785 | 5.07865185557419% |
| 53rd Million | 1023893887 | 1044645379 | 63517 | 5.07349202566089% |
| 54th Million | 1044645419 | 1065433423 | 63430 | 5.06835986503495% |
| 55th Million | 1065433427 | 1086218491 | 63681 | 5.06343801506874% |
| 56th Million | 1086218501 | 1107029837 | 63283 | 5.05858090977542% |
| 57th Million | 1107029839 | 1127870669 | 63233 | 5.05377093018455% |
| 58th Million | 1127870683 | 1148739811 | 63486 | 5.04901105059725% |
| 59th Million | 1148739817 | 1169604791 | 63185 | 5.04443898092753% |
| 60th Million | 1169604841 | 1190494759 | 63414 | 5.03992138952373% |
| 61st Million | 1190494771 | 1211405357 | 63135 | 5.03547385253968% |
| 62nd Million | 1211405387 | 1232332807 | 63145 | 5.03110845120916% |
| 63rd Million | 1232332813 | 1253270831 | 62902 | 5.02684642789712% |
| 64th Million | 1253270833 | 1274224957 | 62863 | 5.02266100255012% |
| 65th Million | 1274224999 | 1295202449 | 62849 | 5.01852046760606% |
| 66th Million | 1295202523 | 1316196199 | 62837 | 5.01444997714965% |
| 67th Million | 1316196209 | 1337195521 | 62770 | 5.01048642085603% |
| 68th Million | 1337195527 | 1358208601 | 62786 | 5.00659471232431% |
| 69th Million | 1358208613 | 1379256017 | 62502 | 5.00269704460532% |
| 70th Million | 1379256029 | 1400305337 | 62576 | 4.9989097484958% |
| 71st Million | 1400305369 | 1421376527 | 63050 | 4.99515776793182% |
| 72nd Million | 1421376533 | 1442469307 | 62640 | 4.9914406948279% |
| 73rd Million | 1442469313 | 1463554999 | 62786 | 4.98785491832412% |
| 74th Million | 1463555011 | 1484670157 | 62096 | 4.98427207222432% |
| 75th Million | 1484670179 | 1505776939 | 62496 | 4.98081741441785% |
| 76th Million | 1505776963 | 1526922013 | 62052 | 4.97733344289667% |
| 77th Million | 1526922017 | 1548074321 | 62332 | 4.97392140386779% |
| 78th Million | 1548074371 | 1569250357 | 62037 | 4.97052619118824% |
| 79th Million | 1569250363 | 1590425971 | 62768 | 4.96722270891538% |
| 80th Million | 1590425983 | 1611623773 | 62345 | 4.96393769689075% |
| 81st Million | 1611623887 | 1632828047 | 62233 | 4.96071831622574% |
| 82nd Million | 1632828059 | 1654054489 | 61852 | 4.95751503625344% |
| 83rd Million | 1654054511 | 1675293211 | 62031 | 4.95435661381666% |
| 84th Million | 1675293223 | 1696528903 | 62147 | 4.95128611433978% |
| 85th Million | 1696528907 | 1717783147 | 62115 | 4.94823809096318% |
| 86th Million | 1717783153 | 1739062363 | 62329 | 4.94519356118111% |
| 87th Million | 1739062387 | 1760341421 | 61927 | 4.94222308025779% |
| 88th Million | 1760341447 | 1781636611 | 62261 | 4.93927883254528% |
| 89th Million | 1781636627 | 1802933611 | 62121 | 4.93639918059079% |
| 90th Million | 1802933621 | 1824261409 | 62237 | 4.93350347466567% |
| 91st Million | 1824261419 | 1845587707 | 62342 | 4.9306787022287% |
| 92nd Million | 1845587717 | 1866941107 | 61836 | 4.92784692859623% |
| 93rd Million | 1866941123 | 1888303061 | 61909 | 4.92505688947776% |
| 94th Million | 1888303063 | 1909662901 | 62132 | 4.92233471943015% |
| 95th Million | 1909662913 | 1931045213 | 61738 | 4.91961552015717% |
| 96th Million | 1931045239 | 1952429173 | 61777 | 4.91695173005899% |
| 97th Million | 1952429177 | 1973828641 | 61604 | 4.91430704698139% |
| 98th Million | 1973828669 | 1995230813 | 61596 | 4.91171243755246% |
| 99th Million | 1995230821 | 2016634091 | 61849 | 4.90917020801271% |
| 100th Million | 2016634099 | 2038074743 | 61213 | 4.90659139678078% |
| 101st Million | 2038074751 | 2059519669 | 61619 | 4.90405610202502% |
| 102nd Million | 2059519673 | 2080975129 | 61461 | 4.90154824911413% |
| 103rd Million | 2080975187 | 2102429869 | 61216 | 4.89909325960019% |
| 104th Million | 2102429887 | 2123895971 | 61637 | 4.89666167364277% |
| 105th Million | 2123895979 | 2145390523 | 61260 | 4.89421384472108% |
| 106th Million | 2145390539 | 2166877459 | 61627 | 4.89183177201531% |
| 107th Million | 2166877481 | 2188381931 | 61247 | 4.88945729647409% |
| 108th Million | 2188381957 | 2209898659 | 61478 | 4.88710192931974% |
| 109th Million | 2209898671 | 2231422087 | 61535 | 4.88477731913747% |
| 110th Million | 2231422093 | 2252945251 | 61251 | 4.88249769723321% |
| 111th Million | 2252945257 | 2274464657 | 61080 | 4.88026928263674% |
| 112th Million | 2274464659 | 2296014671 | 61443 | 4.87801761089008% |
| 113th Million | 2296014689 | 2317573351 | 61063 | 4.87578958185906% |
| 114th Million | 2317573397 | 2339150657 | 61043 | 4.87356381509034% |
| 115th Million | 2339150659 | 2360739643 | 61004 | 4.87135463417132% |
| 116th Million | 2360739659 | 2382327887 | 61144 | 4.86918700960495% |
| 117th Million | 2382327907 | 2403927803 | 61082 | 4.86703468606624% |
| 118th Million | 2403927809 | 2425530169 | 61215 | 4.8649157824596% |
| 119th Million | 2425530221 | 2447142727 | 61039 | 4.86281403561142% |
| 120th Million | 2447142781 | 2468776129 | 61066 | 4.86070804842913% |
| 121st Million | 2468776133 | 2490401359 | 61001 | 4.85865459247045% |
| 122nd Million | 2490401363 | 2512046833 | 60958 | 4.85659735309561% |
| 123rd Million | 2512046843 | 2533680361 | 61254 | 4.85459815268308% |
| 124th Million | 2533680377 | 2555333789 | 61113 | 4.85259501258839% |
| 125th Million | 2555333791 | 2576983867 | 60782 | 4.85063184138281% |
| 126th Million | 2576983873 | 2598653287 | 61007 | 4.84866529253158% |
| 127th Million | 2598653297 | 2620343177 | 61049 | 4.84669340698346% |
| 128th Million | 2620343189 | 2642042561 | 60820 | 4.84473648870943% |
| 129th Million | 2642042567 | 2663748103 | 60773 | 4.84280025782903% |
| 130th Million | 2663748127 | 2685457421 | 60847 | 4.84088851990031% |
| 131st Million | 2685457433 | 2707161461 | 60793 | 4.83901687753821% |
| 132nd Million | 2707161469 | 2728895893 | 60716 | 4.83712113527667% |
| 133rd Million | 2728895899 | 2750638547 | 60626 | 4.83524089870177% |
| 134th Million | 2750638589 | 2772373133 | 60858 | 4.83340421983522% |
| 135th Million | 2772373147 | 2794119103 | 60788 | 4.83157642976109% |
| 136th Million | 2794119131 | 2815869317 | 60978 | 4.8297695911859% |
| 137th Million | 2815869337 | 2837630963 | 60836 | 4.82797100068153% |
| 138th Million | 2837630989 | 2859399863 | 60822 | 4.82618754325652% |
| 139th Million | 2859399871 | 2881172057 | 60690 | 4.82442552024237% |
| 140th Million | 2881172071 | 2902958801 | 60882 | 4.82266575577212% |
| 141st Million | 2902958803 | 2924759963 | 60401 | 4.82090844321367% |
| 142nd Million | 2924759987 | 2946551921 | 60875 | 4.81919218826485% |
| 143rd Million | 2946551947 | 2968362013 | 60642 | 4.81747170236409% |
| 144th Million | 2968362017 | 2990179831 | 60388 | 4.81576387169471% |
| 145th Million | 2990179867 | 3012017609 | 60643 | 4.8140488809473% |
| 146th Million | 3012017611 | 3033850613 | 60609 | 4.81236615192562% |
| 147th Million | 3033850621 | 3055685081 | 60647 | 4.81070516441743% |
| 148th Million | 3055685131 | 3077513171 | 60438 | 4.80907771231111% |
| 149th Million | 3077513203 | 3099373523 | 60492 | 4.80742314194442% |
| 150th Million | 3099373553 | 3121238909 | 60299 | 4.80578399710062% |
| 151st Million | 3121238921 | 3143102429 | 60338 | 4.80417051021916% |
| 152nd Million | 3143102489 | 3164969219 | 60218 | 4.80257435325155% |
| 153rd Million | 3164969221 | 3186853091 | 60473 | 4.80097436659656% |
| 154th Million | 3186853097 | 3208726513 | 60252 | 4.79941183444823% |
| 155th Million | 3208726531 | 3230631829 | 60182 | 4.79782309480862% |
| 156th Million | 3230631853 | 3252531827 | 60362 | 4.79626359702337% |
| 157th Million | 3252531833 | 3274449029 | 60625 | 4.79469976809952% |
| 158th Million | 3274449047 | 3296363293 | 60211 | 4.79316100672281% |
| 159th Million | 3296363299 | 3318283333 | 60182 | 4.7916342290232% |
| 160th Million | 3318283337 | 3340200037 | 59982 | 4.79013227434438% |
| 161st Million | 3340200043 | 3362143849 | 60191 | 4.78861129180675% |
| 162nd Million | 3362143859 | 3384088471 | 60381 | 4.78710888879713% |
| 163rd Million | 3384088481 | 3406031009 | 60325 | 4.78562877346957% |
| 164th Million | 3406031011 | 3427973503 | 59769 | 4.78416766805446% |
| 165th Million | 3427973513 | 3449931889 | 60026 | 4.78270311730204% |
| 166th Million | 3449931913 | 3471893387 | 60538 | 4.78125280636678% |
| 167th Million | 3471893413 | 3493866473 | 60061 | 4.77980487493003% |
| 168th Million | 3493866479 | 3515827213 | 60007 | 4.77839182138443% |
| 169th Million | 3515827261 | 3537803429 | 60065 | 4.77697541402886% |
| 170th Million | 3537803431 | 3559788179 | 60143 | 4.77556504633811% |
| 171st Million | 3559788191 | 3581791331 | 59904 | 4.77414746414774% |
| 172nd Million | 3581791333 | 3603805021 | 59773 | 4.77273323605817% |
| 173rd Million | 3603805043 | 3625809167 | 60038 | 4.77134873987702% |
| 174th Million | 3625809203 | 3647809349 | 60029 | 4.76998613010573% |
| 175th Million | 3647809351 | 3669829403 | 59808 | 4.76861403576258% |
| 176th Million | 3669829409 | 3691857803 | 59743 | 4.76724753204153% |
| 177th Million | 3691857809 | 3713895587 | 60142 | 4.76588519665348% |
| 178th Million | 3713895593 | 3735911761 | 59894 | 4.76456649373202% |
| 179th Million | 3735911771 | 3757961567 | 59742 | 4.76322061332034% |
| 180th Million | 3757961587 | 3780008329 | 59838 | 4.76189426936048% |
| 181st Million | 3780008341 | 3802067851 | 59625 | 4.76056733054867% |
| 182nd Million | 3802067861 | 3824122121 | 59849 | 4.75926223696035% |
| 183rd Million | 3824122123 | 3846198203 | 59751 | 4.75794512766559% |
| 184th Million | 3846198217 | 3868277299 | 59775 | 4.75663934557035% |
| 185th Million | 3868277323 | 3890351567 | 59846 | 4.75535428646776% |
| 186th Million | 3890351573 | 3912435773 | 59889 | 4.75407165233483% |
| 187th Million | 3912435827 | 3934544879 | 59717 | 4.75277333848909% |
| 188th Million | 3934544881 | 3956628523 | 59836 | 4.75152011130563% |
| 189th Million | 3956628541 | 3978735073 | 59711 | 4.75025344820188% |
| 190th Million | 3978735119 | 4000846301 | 59543 | 4.74899523014693% |
| 191st Million | 4000846303 | 4022963641 | 59670 | 4.74774362993056% |
| 192nd Million | 4022963653 | 4045093753 | 59665 | 4.74649072985281% |
| 193rd Million | 4045093763 | 4067203991 | 59834 | 4.74527465126103% |
| 194th Million | 4067203993 | 4089353447 | 59330 | 4.74402622601186% |
| 195th Million | 4089353459 | 4111485199 | 60120 | 4.74281167417137% |
| 196th Million | 4111485211 | 4133602927 | 59926 | 4.74162621474261% |
| 197th Million | 4133602933 | 4155754901 | 59797 | 4.74041430962629% |
| 198th Million | 4155754903 | 4177926497 | 59436 | 4.73919299782262% |
| 199th Million | 4177926547 | 4200086549 | 59828 | 4.73799760262988% |
| 200th Million | 4200086581 | 4222234741 | 59919 | 4.73682806069261% |
| 201st Million | 4222234763 | 4244406151 | 59233 | 4.73564481930278% |
| 202nd Million | 4244406163 | 4266581161 | 59866 | 4.73446988062581% |
| 203rd Million | 4266581191 | 4288745689 | 59548 | 4.73331866052737% |
| 204th Million | 4288745717 | 4310939683 | 59606 | 4.73214693317248% |
| 205th Million | 4310939693 | 4333114999 | 59710 | 4.7310076018594% |
| 206th Million | 4333115009 | 4355300617 | 59213 | 4.72986868451565% |
| 207th Million | 4355300627 | 4377488131 | 59333 | 4.72873926337095% |
| 208th Million | 4377488153 | 4399700561 | 59243 | 4.72759446049038% |
| 209th Million | 4399700563 | 4421905661 | 59415 | 4.72646899374907% |
| 210th Million | 4421905667 | 4444120783 | 59342 | 4.72534411763309% |
| 211th Million | 4444120799 | 4466344853 | 59378 | 4.72422096691153% |
| 212th Million | 4466344867 | 4488579211 | 59375 | 4.72309811266022% |
| 213th Million | 4488579223 | 4510797959 | 59503 | 4.72200266861919% |
| 214th Million | 4510797989 | 4533027899 | 59428 | 4.72090630739795% |
| 215th Million | 4533027943 | 4555267027 | 59294 | 4.71981112689225% |
| 216th Million | 4555267063 | 4577497597 | 59298 | 4.7187354099664% |
| 217th Million | 4577497643 | 4599747011 | 59385 | 4.7176507638585% |
| 218th Million | 4599747013 | 4622005693 | 59078 | 4.71656710267925% |
| 219th Million | 4622005711 | 4644257873 | 58899 | 4.71550043061099% |
| 220th Million | 4644257879 | 4666527007 | 59356 | 4.7144268032734% |
| 221st Million | 4666527031 | 4688780647 | 59632 | 4.71337894941623% |
| 222nd Million | 4688780653 | 4711054291 | 59416 | 4.71232098564665% |
| 223rd Million | 4711054367 | 4733322353 | 59154 | 4.71127853480466% |
| 224th Million | 4733322397 | 4755585781 | 59027 | 4.71025043633841% |
| 225th Million | 4755585827 | 4777890881 | 59129 | 4.70919084600166% |
| 226th Million | 4777890893 | 4800184007 | 59691 | 4.7081528472748% |
| 227th Million | 4800184013 | 4822476077 | 59082 | 4.70712547611462% |
| 228th Million | 4822476103 | 4844782819 | 59379 | 4.70609330733758% |
| 229th Million | 4844782837 | 4867094867 | 59303 | 4.70506547042408% |
| 230th Million | 4867094933 | 4889388631 | 59380 | 4.70406460516842% |
| 231st Million | 4889388761 | 4911707267 | 59189 | 4.70304901010706% |
| 232nd Million | 4911707291 | 4934029189 | 59325 | 4.70203947145721% |
| 233rd Million | 4934029201 | 4956340187 | 59342 | 4.70104938743181% |
| 234th Million | 4956340201 | 4978668371 | 59055 | 4.70005195290803% |
| 235th Million | 4978668379 | 5001022591 | 59057 | 4.69903896100996% |
| 236th Million | 5001022627 | 5023334359 | 59246 | 4.69807468772556% |
| 237th Million | 5023334417 | 5045684663 | 59232 | 4.69708306858573% |
| 238th Million | 5045684681 | 5068037123 | 59382 | 4.69609819785845% |
| 239th Million | 5068037171 | 5090380741 | 59343 | 4.69513013191718% |
| 240th Million | 5090380751 | 5112733757 | 59444 | 4.69416189864001% |
| 241st Million | 5112733781 | 5135092331 | 58946 | 4.69319701507817% |
| 242nd Million | 5135092373 | 5157448663 | 59157 | 4.69224253720894% |
| 243rd Million | 5157448693 | 5179816661 | 58793 | 4.69128573274806% |
| 244th Million | 5179816703 | 5202181597 | 59251 | 4.69033991702078% |
| 245th Million | 5202181609 | 5224558357 | 58855 | 4.68939158602263% |
| 246th Million | 5224558363 | 5246938799 | 59157 | 4.6884480536896% |
| 247th Million | 5246938811 | 5269312091 | 59319 | 4.68751889685708% |
| 248th Million | 5269312127 | 5291699641 | 58891 | 4.686584969383% |
| 249th Million | 5291699663 | 5314096859 | 58524 | 4.68565038626068% |
| 250th Million | 5314096891 | 5336500537 | 59086 | 4.68471797700861% |
| 251st Million | 5336500541 | 5358893273 | 58903 | 4.68380292745569% |
| 252nd Million | 5358893279 | 5381299531 | 58882 | 4.68288372628779% |
| 253rd Million | 5381299559 | 5403718189 | 58786 | 4.68196140418676% |
| 254th Million | 5403718207 | 5426132731 | 59192 | 4.6810502542423% |
| 255th Million | 5426132753 | 5448551179 | 58654 | 4.68014324583809% |
| 256th Million | 5448551183 | 5470966379 | 58878 | 4.67924644871959% |
| 257th Million | 5470966387 | 5493393271 | 59031 | 4.67834701288766% |
| 258th Million | 5493393281 | 5515825573 | 58822 | 4.67745030341263% |
| 259th Million | 5515825591 | 5538271547 | 59087 | 4.67654931330148% |
| 260th Million | 5538271561 | 5560695863 | 58818 | 4.6756738078412% |
| 261st Million | 5560695919 | 5583129547 | 58470 | 4.6747974913146% |
| 262nd Million | 5583129553 | 5605571519 | 59004 | 4.67392127835592% |
| 263rd Million | 5605571591 | 5628008233 | 58783 | 4.67305641910563% |
| 264th Million | 5628008249 | 5650458269 | 59123 | 4.67218741262772% |
| 265th Million | 5650458287 | 5672909131 | 58976 | 4.67132460401823% |
| 266th Million | 5672909147 | 5695356911 | 59017 | 4.67047112510628% |
| 267th Million | 5695356937 | 5717829097 | 58419 | 4.66960441577535% |
| 268th Million | 5717829101 | 5740295849 | 58895 | 4.66874891207371% |
| 269th Million | 5740295861 | 5762767343 | 58785 | 4.66789623785095% |
| 270th Million | 5762767379 | 5785258351 | 58418 | 4.66703444545963% |
| 271st Million | 5785258357 | 5807739811 | 58576 | 4.66618699905804% |
| 272nd Million | 5807739881 | 5830233817 | 58829 | 4.66533604890584% |
| 273rd Million | 5830233833 | 5852719141 | 58400 | 4.66449855909804% |
| 274th Million | 5852719177 | 5875200029 | 58976 | 4.66367100094525% |
| 275th Million | 5875200041 | 5897707297 | 58537 | 4.66282889521976% |
| 276th Million | 5897707327 | 5920216007 | 58823 | 4.66199205693949% |
| 277th Million | 5920216013 | 5942714627 | 58505 | 4.66116947196967% |
| 278th Million | 5942714641 | 5965232983 | 58154 | 4.66033767318489% |
| 279th Million | 5965232993 | 5987713507 | 58885 | 4.65954157081551% |
| 280th Million | 5987713517 | 6010236857 | 59051 | 4.65871822794953% |
| 281st Million | 6010236877 | 6032763691 | 58298 | 4.65789834299677% |
| 282nd Million | 6032763697 | 6055304117 | 58357 | 4.65707410480503% |
| 283rd Million | 6055304179 | 6077818823 | 58675 | 4.65627568444549% |
| 284th Million | 6077818841 | 6100342289 | 58763 | 4.6554764723957% |
| 285th Million | 6100342291 | 6122882657 | 58660 | 4.6546702911932% |
| 286th Million | 6122882659 | 6145389581 | 58576 | 4.65389535082105% |
| 287th Million | 6145389599 | 6167937907 | 58550 | 4.65309483213642% |
| 288th Million | 6167937913 | 6190481743 | 58488 | 4.65230351944194% |
| 289th Million | 6190481767 | 6213011977 | 58934 | 4.65152813272937% |
| 290th Million | 6213012023 | 6235575917 | 58546 | 4.65073320989286% |
| 291st Million | 6235575967 | 6258136327 | 58469 | 4.64994664217387% |
| 292nd Million | 6258136351 | 6280689743 | 58641 | 4.64917090237489% |
| 293rd Million | 6280689773 | 6303247901 | 58521 | 4.64839721683033% |
| 294th Million | 6303247903 | 6325810637 | 58479 | 4.64762568579556% |
| 295th Million | 6325810639 | 6348396851 | 58542 | 4.64684245367445% |
| 296th Million | 6348396877 | 6370967773 | 58798 | 4.64607592671306% |
| 297th Million | 6370967783 | 6393551467 | 58386 | 4.64530553219053% |
| 298th Million | 6393551501 | 6416141357 | 58270 | 4.64453607579706% |
| 299th Million | 6416141359 | 6438741431 | 58324 | 4.6437646736431% |
| 300th Million | 6438741433 | 6461335109 | 58561 | 4.64300326386306% |
| 301st Million | 6461335171 | 6483922183 | 58592 | 4.64225188866675% |
| 302nd Million | 6483922189 | 6506515801 | 58265 | 4.64150106195984% |
| 303rd Million | 6506515843 | 6529093873 | 58197 | 4.64076648144097% |
| 304th Million | 6529093919 | 6551697491 | 58063 | 4.64001887171381% |
| 305th Million | 6551697521 | 6574300543 | 58232 | 4.63927680222574% |
| 306th Million | 6574300567 | 6596900039 | 58602 | 4.63854231822475% |
| 307th Million | 6596900059 | 6619508989 | 58088 | 4.63780622566052% |
| 308th Million | 6619509023 | 6642115709 | 58298 | 4.63707670106775% |
| 309th Million | 6642115757 | 6664751449 | 58690 | 4.63633193772535% |
| 310th Million | 6664751491 | 6687351857 | 58506 | 4.63561670791267% |
| 311th Million | 6687351871 | 6709980523 | 58522 | 4.63488677700294% |
| 312th Million | 6709980539 | 6732611737 | 58359 | 4.6341599989401% |
| 313th Million | 6732611741 | 6755252149 | 58021 | 4.63343178161506% |
| 314th Million | 6755252177 | 6777880423 | 58336 | 4.63271672563705% |
| 315th Million | 6777880429 | 6800517007 | 58113 | 4.63200076811454% |
| 316th Million | 6800517013 | 6823160789 | 58219 | 4.63128467541673% |
| 317th Million | 6823160809 | 6845814071 | 58193 | 4.63056689405084% |
| 318th Million | 6845814077 | 6868476247 | 58411 | 4.62984785219131% |
| 319th Million | 6868476283 | 6891136907 | 58530 | 4.62913455798506% |
| 320th Million | 6891136913 | 6913774603 | 58257 | 4.62844131281264% |
| 321st Million | 6913774607 | 6936443473 | 58069 | 4.62773179439128% |
| 322nd Million | 6936443537 | 6959111611 | 58188 | 4.62702738509075% |
| 323rd Million | 6959111657 | 6981773209 | 58447 | 4.62633188347668% |
| 324th Million | 6981773237 | 7004443339 | 58349 | 4.62563524778625% |
| 325th Million | 7004443357 | 7027107881 | 58328 | 4.62494678470413% |
| 326th Million | 7027107889 | 7049773657 | 58577 | 4.62426193891064% |
| 327th Million | 7049773667 | 7072445857 | 58360 | 4.62357728304628% |
| 328th Million | 7072445879 | 7095125617 | 58328 | 4.622892076979% |
| 329th Million | 7095125647 | 7117819117 | 57715 | 4.62220231495102% |
| 330th Million | 7117819127 | 7140493427 | 58158 | 4.62152935751172% |
| 331st Million | 7140493429 | 7163197267 | 58424 | 4.62084161111795% |
| 332nd Million | 7163197309 | 7185899801 | 58322 | 4.62015905028064% |
| 333rd Million | 7185899837 | 7208605991 | 58312 | 4.61947844584311% |
| 334th Million | 7208606003 | 7231306219 | 58090 | 4.61880592364388% |
| 335th Million | 7231306321 | 7254012631 | 58212 | 4.61813367360816% |
| 336th Million | 7254012637 | 7276711993 | 58070 | 4.61747009258059% |
| 337th Million | 7276711999 | 7299437377 | 58055 | 4.61679418008109% |
| 338th Million | 7299437399 | 7322146999 | 58140 | 4.61613240004826% |
| 339th Million | 7322147009 | 7344842627 | 58064 | 4.61548350612468% |
| 340th Million | 7344842647 | 7367575799 | 57904 | 4.61481509353658% |
| 341st Million | 7367575823 | 7390308791 | 57850 | 4.6141509055112% |
| 342nd Million | 7390308803 | 7413014827 | 58324 | 4.61350756718242% |
| 343rd Million | 7413014867 | 7435737887 | 57998 | 4.61285759681862% |
| 344th Million | 7435737889 | 7458467857 | 57889 | 4.61220731382714% |
| 345th Million | 7458467893 | 7481210459 | 57895 | 4.6115531957126% |
| 346th Million | 7481210489 | 7503945209 | 57913 | 4.6109078673045% |
| 347th Million | 7503945221 | 7526681699 | 58092 | 4.61026537160596% |
| 348th Million | 7526681719 | 7549438951 | 58195 | 4.60961406878989% |
| 349th Million | 7549438961 | 7572173381 | 57720 | 4.60898057188847% |
| 350th Million | 7572173407 | 7594955549 | 58038 | 4.60832190184554% |
| 351st Million | 7594955561 | 7617720437 | 58028 | 4.60767762354679% |
| 352nd Million | 7617720503 | 7640463109 | 58149 | 4.60705058028964% |
| 353rd Million | 7640463137 | 7663231087 | 57831 | 4.60641204724771% |
| 354th Million | 7663231099 | 7685997841 | 58344 | 4.60577803068889% |
| 355th Million | 7685997871 | 7708770767 | 58269 | 4.60514407199261% |
| 356th Million | 7708770791 | 7731532979 | 57957 | 4.60452022861377% |
| 357th Million | 7731532997 | 7754306137 | 57965 | 4.60389354885745% |
| 358th Million | 7754306149 | 7777064947 | 57966 | 4.60327903186791% |
| 359th Million | 7777064969 | 7799850211 | 57860 | 4.60265249060435% |
| 360th Million | 7799850269 | 7822624247 | 58231 | 4.60203620464144% |
| 361st Million | 7822624253 | 7845389029 | 57945 | 4.60142892424564% |
| 362nd Million | 7845389063 | 7868170889 | 57630 | 4.60081517174582% |
| 363rd Million | 7868170909 | 7890974177 | 57892 | 4.60019247126729% |
| 364th Million | 7890974209 | 7913744827 | 58267 | 4.59959232900851% |
| 365th Million | 7913744831 | 7936555091 | 57695 | 4.59897267536021% |
| 366th Million | 7936555103 | 7959343939 | 58114 | 4.59836894604637% |
| 367th Million | 7959343943 | 7982133091 | 58267 | 4.59776848889928% |
| 368th Million | 7982133113 | 8004928709 | 57530 | 4.59716773724986% |
| 369th Million | 8004928721 | 8027723749 | 57990 | 4.59657072835828% |
| 370th Million | 8027723771 | 8050542697 | 57897 | 4.59596345148109% |
| 371st Million | 8050542701 | 8073344459 | 57942 | 4.59536938977522% |
| 372nd Million | 8073344483 | 8096153687 | 58008 | 4.59477443711723% |
| 373rd Million | 8096153693 | 8118971701 | 57724 | 4.59417785572597% |
| 374th Million | 8118971821 | 8141800657 | 57768 | 4.59357844481797% |
| 375th Million | 8141800669 | 8164628191 | 58018 | 4.59298318585246% |
